更新時間:2023-12-31
訪問量:568
廠商性質:生產廠家
設備型號:ZJQ60-46-30
品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 自動 | 類型 | 耐腐耐磨 |
揚程 | 46m | 流量 | 60m3/h |
葉輪數(shù)目 | 1 | 排出口徑 | 150mm |
功率 | 30 |
型號 | 出水口徑mm | 流量(m3/h) | 揚程m | 功率kw | 轉速r/min | 間斷通過最大粒度mm | 重量kg |
ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 980 | 21 | 250 |
ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 45 | 550 |
ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 32 | 580 |
ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ108-03-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
上一篇 : 4/3E-HH泥沙分離機用耐磨渣漿泵
下一篇 : ISG50-200直聯(lián)立式管道泵